本社工場
当社では最新鋭の工場、最新鋭の設備を整えています。
最高レベルの技術を提供するため、明るく整った設備を備えた本工場は、世界に誇れるものと確信し、さらに高品質で信頼性の高いサービスで、お客様のご要望に応え、前進し続けてまいります。
【所在地】
〒850-0078 長崎市神ノ島町3丁目526番地18 (神ノ島工業団地内)
TEL:095-865-3242(代) FAX:095-865-3252
福岡支店
世界的な課題である地球温暖化防止やエネルギー問題に関する各企業の取り組みの中で、分散型電源事業、特にコージェネレーション設備の普及が広まっています。それらのメンテナンスをトータルで行える当社はお陰さまで受注件数が増える中、関係各社の要請とご協力により九州のクロスポイントである久留米に福岡支店と工場を建設し、自家発電設備のユーザーはもとより船舶関連の緊急工事へも、より早く正確なサービスを提供できるようになりました。
【所在地】
〒839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣3丁目6−17
TEL. 0942-35-3131(代) FAX. 0942-35-3900
■本社工場
主要設備
設備名 | メーカー・型式 |
---|---|
クレーン ダブルレール10t (2段切替微速付ホイスト) | 日立 大江鉄工所 10T×2基 |
クレーン | 日立 大江鉄工所 5T×1基 |
クレーン | 日立 大江鉄工所 2.8T×4基 |
ジブクレーン | 日立 キトー 2T×1基 |
動力計及び制御装置 | 東京プラント(株)PRS-60A-LC 2,647Kw×1基 |
動力計及び制御装置 | 東京プラント(株)PRS-40A-LC 515Kw×1基 |
クーリングタワー | エバラシンワ KB-600POR 耐塩仕様×1式 |
旋盤 | 豊和 STRONG 2000×1基 |
旋盤 | ワシノ LE-19K×1基 |
精密高速旋盤 | 滝澤鉄工所 TAL-510×1台 |
原動機付溶接機 | ダイワ DGW 200mt-2×1台 |
溶接機 | ダイヘン KRA300×1台 |
溶接機 | ダイヘン KR-500×1台 |
アルゴル溶接機 | ダイヘン TIGMINI 200PⅡ×1台 |
CO溶接機 | ダイヘン XS350PS×1台 |
半自動溶接機 | ダイヘン SN23×1台 |
プラズマ切断機 | ダイヘン A-70×1台 |
タッピングボール盤 | 日立工機 BT23R 23mm×1基 |
自動洗浄機 | 日伸精機(株)JW-800NV×1基 |
高圧洗浄機(500kgru) | (株)スギノポンプJPAM48026 480kgrm×1基 |
温水洗浄機NARUTO | 洲本整備機製作所 HWV-1500 7.84Mpa×1基 |
スクリューコンプレッサー | 日立 HI SREW22 22Kw×1基 |
レシプロコンプレッサー | 日立 BEBICON11 11Kw×1基 |
ボイラーターボ給水機 | サムソンTU-300×1基 |
水抵抗槽 | 440V/500KVA×1槽 |
エンジン回転台 | 2基 |
エアクーラー(SUBD05AU)(工場用) | ダイキン工業 A000966×1基 |
液体ブラスト装置 | 不二精機 LH-10-DT×1台 |
主要工具
品名 | メーカー・型式 |
---|---|
電動、ネジ切パイプマシン | 浅田製作所 50AT-2×1台 |
バンドソー | 浅田製作所 22F×1台 |
マグネットドリル | 日東工器 M-250×1台 |
ホーニングマシーン | (株)ウェイクフィールド 200~600mm×1台 |
粗度形(ハンディサーフ) | ㈱東京精密 E-35B E-35A E-MD-S180A×2台 |
バルブシートグラインダー | クリスマリン MSD 砥石×2台 |
バルブシートグラインダー | (株)ウェイクフィールド 150S 砥石×2台 |
バルブシートカッター(バイト) | ベンツ VDS-2×2台 |
バルブシート旋盤(バイト) | クリスマリン VSL×2台 |
バルブシート旋盤(バイト) | クリスマリン VSL×1台 |
バルブスピンドルグラインダー | クリスマリン BSP2(自動)×1台 |
バルブスピンドルグラインダー | クリスマリン BSP1(手動)×2台 |
バルブシートエアーグライダー | クリスマリン 150s×2台 |
バルブシートエアーグライダー | クリスマリン 75s×2台 |
ベヤリング抜出し工具セット | SKF TMMD-10×1台 |
高圧油圧ジャキ | SKF 7209101B 250MPa/mm×1台 |
高圧電動油圧ジャキ | 理研(株)SMP-2KIC 2000kg/mm×1台 |
エアー油圧ポンプ | 理研(株)ON15 2K 250MPa/mm×1台 |
電動、油圧ポンプ | LEESON SPX 1000kg/mm×3台 |
エアー油圧ポンプ | (株)ウエイクフィールド 2000BAR×1台 |
油圧、電動ポンプ(復動) | 理研(株)SMP-3B 800kg/mm×5台 |
油圧式パワーレンチ | ENERPAC PMU-10027Q 14000kg/mm×1台 |
各種油圧ジャッキ― | 理研(株)各種 |
アウトサイドマイクロメーター | ミツトヨ 0~575mm迄 各組 |
デジタルマイクロメーター | ミツトヨ MDC 0~275mm 各組 |
シリンダーゲージ | ミツトヨ 6mm~600mm迄 各組 |
トルクレンチ | (株)中村製作所 カノン 5-30N/m~ 各組 |
トルクレンチ | (株)中村製作所 カノン 100-1400N/m 各組 |
エアートルクレンチ(全自動) | (株)東日製作所 AP1200N×1台 |
コンパクトディスプレイ | (株)東日製作所 CD42×1台 |
デジタルトルクアナライザー | (株)中村製作所 KDTA-3000SVH 30-300N/m×1台 |
デジタルトルクアナライザー | (株)東日製作所 TCF2000N 200-2000N/m×1台 |
磁気探傷 | 電子磁気工業 BS-101×1台 |
電動水圧テストポンプ | キョーワ KY-20A×2台 |
パイプベンダー | TAIYO 90-23×1台 |
■福岡工場
主要設備
設備名 | メーカー・形式 |
---|---|
クレーン(ダブルレール2段切替微速付ホイスト) | 日立 大江鉄工所 7.5T×7.5T=15T |
クレーン | 日立 大江鉄工所 2.8T |
ジブクレーン | 日立 大江鉄工所 2T |
ボイラーターボ給水機 | MIURA SU-3000 |
スクリューコンプレッサー | 日立 HISREW 11Kw |
コンプレッサー | 明治 ADK37 3.7Kw |
旋盤 | 滝沢 TAL-460 |
温水高圧洗浄機 | スギノマシンリミテッド JCS-124LE |
エアークーラー(SUBD05AU)(工場用) | ダイキン工業 A000966 |
原動機付溶接機 | 新ダイワ DGW310MC |
溶接機 | ダイヘン B250 |
プラズマ切断機 | パナソニック CUTSTARDF60 |
TIG熔接機 | ダイヘン エレコミ300P |
主要工具
品名 | メーカー・形式 |
---|---|
エヤーインパクトレンチ | NPK 1600H他 |
バンドソー | 浅田製作所 BEAVER.6 |
高圧、電動油圧ポンプ | 理研(株) 200MPa |
電動油圧ポンプ | 理研(株) |
油圧ジャツキ | 理研(株)P-1B |
リングヒーター | ETOU 202SR-60 |
電動トルクレンチ(全自動) | (株)東日製作所 DAP1200N |
卓上ボル盤 | 日立 B-13 |